FC UNION ERFURT - Mädchen - Tabelle

Mädchen » Tabelle

SAISON 2011 / 2012 (in Rot - Sieger des Spieltages)

Tabelle nach dem 8. Spieltag


Platz Team Spiele g u v Punkte Tore
1. SV Concordia Riethnordhausen 30 17 9 4 60 46 - 10
2. FC Union Erfurt 30 15 11 4 56 41 - 18
3. SpVgg Eintracht Erfurt 30 15 8 7 53 35 - 17
4. FSV Blau Weiß 90 Stadtilm 27 2 7 18 13 8 - 37
5. FSV 1986 Bad Langensalza 27 2 7 18 13 3 - 51
Tabelle nach dem 7. Spieltag


Platz Team Spiele g u v Punkte Tore
1. SV Concordia Riethnordhausen 26 15 8 3 53 42 - 8
2. FC Union Erfurt 26 13 9 4 48 34 - 16
3. SpVgg Eintracht Erfurt 26 13 7 6 46 33 - 13
4. FSV Blau Weiß 90 Stadtilm 23 2 5 16 11 5 - 32
5. FSV 1986 Bad Langensalza 23 2 5 16 11 3 - 48
Tabelle nach dem 6. Spieltag


Platz Team Spiele g u v Punkte Tore
1. SV Concordia Riethnordhausen 22 12 7 3 43 34 - 8
2. FC Union Erfurt 22 11 7 4 40 27 - 16
3. SpVgg Eintracht Erfurt 22 11 6 5 39 31 - 11
4. FSV 1986 Bad Langensalza 19 2 5 12 11 3 - 37
5. FSV Blau Weiß 90 Stadtilm 19 1 5 13 8 4 - 27
Tabelle nach dem 5. Spieltag


Platz Team Spiele g u v Punkte Tore
1. SV Concordia Riethnordhausen 18 10 6 2 36 31 - 7
2. FC Union Erfurt 18 9 6 3 33 24 - 14
3. SpVgg Eintracht Erfurt 18 8 5 5 29 26 - 11
4. FSV 1986 Bad Langensalza 15 2 3 10 9 3 - 34
5. FSV Blau Weiß 90 Stadtilm 15 1 4 10 7 4 - 22
Tabelle nach dem 4. Spieltag


Platz Team Spiele g u v Punkte Tore
1. FC Union Erfurt 14 7 6 1 27 20 - 7
2. SV Concordia Riethnordhausen 14 6 6 2 24 20 - 7
3. SpVgg Eintracht Erfurt 14 5 5 4 20 16 - 9
4. FSV Blau Weiß 90 Stadtilm 11 1 4 6 7 3 - 13
5. FSV 1986 Bad Langensalza 11 1 3 7 6 2 - 25
Tabelle nach dem 3. Spieltag


Platz Team Spiele g u v Punkte Tore
1. FC Union Erfurt 11 7 4 0 25 19 - 5
2. SV Concordia Riethnordhausen 11 5 4 2 19 17 - 6
3. SpVgg Eintracht Erfurt 11 3 4 4 13 13 - 9
4. FSV Blau Weiß 90 Stadtilm 8 1 3 4 6 3 - 9
5. FSV 1986 Bad Langensalza 11 1 3 7 6 2 - 25
Tabelle nach dem 2.Spieltag


Platz Team Spiele g u v Punkte Tore
1. SV Concordia Riethnordhausen 7 4 3 0 15 10 - 2
2. FC Union Erfurt 7 4 3 0 15 11 - 4
3. FSV 1986 Bad Langemsalza 7 1 3 3 6 2 - 6
4. SpVgg Eintracht Erfurt 7 0 3 4 3 3 - 9
5. FSV Blau-Weiss 90 Stadtilm 4 0 2 2 2 0 - 5
Tabelle nach dem 1.Spieltag:


Platz Team Spiele g u v Punkte Tore
1. FC Union Erfurt 3 2 1 0 7 6 - 3
2. SV Concordia Riethnordhausen 3 1 2 0 5 4 - 1
3. SpVgg Eintracht Erfurt 3 0 2 1 2 3 - 5
4. FSV 1986 Bad Langensalza 3 0 1 2 1 1 - 5
5. FSV Blau-Weiss 90 Stadtilm -       - -

Aktuelle Ergebnisse
Kreisliga Mädchen
() Pokal
() 8.ST 8 Pkt. 7-2 Tore

Nächsten Spiele
Kreisliga Mädchen
03.06. 9:30 ()