FC UNION ERFURT - Historie - Saison 99/00

Historie » Saison 99/00

01.07.2005 Bezirksliga

1. Marksuhl 82:27 47:13
2. Suhltal 84:44 47:13
3. Erfurt-Nord II 70:47 40:20
4. W. Eisenach 62:67 39:21
5. Siebleben 73:62 33:27
6. Lache Erfurt 50:45 33:27
7. BW 79 Erfurt 63:54 30:30
8. Gerstungen 57:55 30:30
9. ESV Lok Erfurt 56:54 27:33
10. Geschwenda 55:65 26:34
11. Borntal Erfurt 58:43 25:35
12. Geraberg 42:49 25:35
13. Kirchheim 46:63 25:35
14. Ohrdruf 38:71 21:39
15. Waltershausen 52:97 18:42
16. Gräfenroda 36:81 14:46

30.06.2005 Stadtliga

1. Gispersleben 90:25 48:4
2. Post 83:27 44:8
3. Ingersleben 61:41 33:19
4. Concordia 33:30 28:24
5. Medizin 46:50 28:24
6. Kerspleben 44:47 25:27
7. Alach 49:45 24:28
8. Salomonsborn 39:48 24:28
9. Büßleben 48:43 22:30
10. Grün-Weiß II 33:47 20:32
11. Töttelstädt 43:70 20:32
12. Blau-Weiß 52 38:51 19:33
13. Eintracht 35:49 19:33
14. Walschleben II 26:95 10:42

29.06.2005 1.Stadtklasse

1. Bischleben 114:28 45:7
2. Vieselbach 99:33 45:7
3. Lok II 79:29 44:8
4. Empor II 91:55 38:14
5. An der Lache II 52:52 29:23
6. Mittelhausen 39:44 23:29
7. Borntal II 52:47 22:30
8. Molsdorf 64:78 20:32
9. Concordia II 47:73 19:33
10. Blau-Weiß 79 II 46:74 18:34
11. Gispersleben II 48:87 18:34
12. Bindersleben 42:86 17:35
13. Frienstedt 50:62 16:36
14. Blau-Weiß 52 II 40:115 10:42

28.06.2005 2.Stadtklasse Staffel I

1. Lok III 115:23 44:8
2. Möbisburg 113:21 44:8
3. Hochstedt 84:43 39:13
4. Kerspleben II 63:45 32:20
5. Büßleben II 70:30 30:22
6. Medizin II 85:78 27:25
7. Bischleben II 53:46 26:26
8. Ingersleben II 47:47 26:26
9. Eintracht II 66:57 25:27
10. Vieselbach II 48:93 19:33
11. Stotternheim II 61:110 18:34
12. Fortuna 36:82 15:37
13. Grün-Weiß III 42:120 10:42
14. Azmannsdorf 25:113 9:43