Historie » Saison 05/06
Landesliga Damen
| 1 | FSV 1921 Uder | 22 | 21 | 1 | 103 :10 | 63 | |
| 2 | 1.FFV Erfurt | 22 | 20 | 2 | 103 :21 | 60 | |
| 3 | FSV Eintracht Wechmar | 22 | 14 | 1 | 7 | 71 :35 | 43 |
| 4 | SG Eisenberg / Hermsdorf | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 :33 | 40 |
| 5 | SC 1903 Weimar | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 :38 | 33 |
| 6 | SG Lengenfeld/Effelder | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 :36 | 28 |
| 7 | SV Germania Ilmenau | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 :48 | 28 |
| 8 | FC Lok Saalfeld | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 :66 | 21 |
| 9 | SG Vacha / Sünna | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 :70 | 19 |
| 10 | FC Union Erfurt | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 :66 | 18 |
| 11 | FSV Silvester Bad Salzungen | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 :96 | 15 |
| 12 | FSV Schmalkalden | 22 | 1 | 5 | 16 | 10 :69 | 8 |
Bezirksliga
| 1 | FC Weißensee 03 | 28 | 17 | 5 | 6 | 67 :38 | 56 |
| 2 | SV Blau-Weiß Greußen | 28 | 14 | 10 | 4 | 39 :25 | 52 |
| 3 | SC 1903 Weimar II | 28 | 12 | 7 | 9 | 63 :45 | 43 |
| 4 | BSV Eintr. Sondershausen II | 28 | 12 | 7 | 9 | 55 :46 | 43 |
| 5 | FC Borntal Erfurt | 28 | 11 | 9 | 8 | 66 :55 | 42 |
| 6 | SV Fortuna Frankendorf | 28 | 12 | 6 | 10 | 53 :48 | 42 |
| 7 | SV Kali Roßleben | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 :47 | 41 |
| 8 | FC Union Erfurt | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 :40 | 37 |
| 9 | VfB Apolda | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 :30 | 36 |
| 10 | SG An der Lache | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 :55 | 35 |
| 11 | SV Diamantene Aue Ringleben | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 :54 | 34 |
| 12 | FSV GW Blankenhain | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 :51 | 34 |
| 13 | SV Fortuna Großschwabhausen | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 :47 | 34 |
| 14 | SV Blau-Weiß Büßleben | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 :41 | 28 |
| 15 | SV Eintracht Bretleben | 28 | 4 | 4 | 20 | 35 :78 | 16 |
1.Stadtklasse
| 1 | Sportfreunde Marbach | 26 | 19 | 3 | 4 | 80 :31 | 60 |
| 2 | ESV Lok Erfurt II | 26 | 17 | 6 | 3 | 80 :36 | 57 |
| 3 | FC Borntal Erfurt II | 26 | 12 | 8 | 6 | 65 :42 | 44 |
| 4 | FC Union Erfurt II | 26 | 11 | 7 | 8 | 54 :47 | 40 |
| 5 | TSV Mittelhausen | 26 | 10 | 9 | 7 | 57 :39 | 39 |
| 6 | VfB GW 90 Erfurt 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 63 :63 | 38 |
| 7 | Eintracht Erfurt II | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 :54 | 38 |
| 8 | SV BW Büssleben II | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 :52 | 36 |
| 9 | TSG Stotternheim | 26 | 10 | 3 | 13 | 55 :69 | 33 |
| 10 | VfL Mammut Erfurt | 26 | 8 | 6 | 12 | 61 :64 | 30 |
| 11 | SV Töttelstedt | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 :57 | 30 |
| 12 | Möbisburger SV | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 :72 | 26 |
| 13 | SV Empor Walschleben III | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 :68 | 20 |
| 14 | SG Salome / Marbach | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 :70 | 18 |
2.Stadtklasse
| 1 | SV BW Hochstedt | 24 | 17 | 7 | 77 :31 | 58 | |
| 2 | SV BW 52 Erfurt II | 24 | 17 | 5 | 2 | 91 :32 | 56 |
| 3 | FC Union Erfurt III | 24 | 15 | 3 | 6 | 90 :55 | 48 |
| 4 | ESV Lok Erfurt III | 24 | 15 | 3 | 6 | 61 :29 | 48 |
| 5 | SV Concordia Erfurt II | 24 | 11 | 4 | 9 | 57 :48 | 37 |
| 6 | SC 1910 Vieselbach II | 24 | 11 | 4 | 9 | 58 :51 | 37 |
| 7 | Molsdorfer SV | 24 | 10 | 2 | 12 | 65 :54 | 32 |
| 8 | SG Bindersleben/Fortuna | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 :52 | 29 |
| 9 | TSV Kerspleben II | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 :66 | 28 |
| 10 | SG Azmannsdorf | 24 | 7 | 2 | 15 | 53 :87 | 23 |
| 11 | SV Ermstedt II | 24 | 6 | 2 | 16 | 40 :96 | 20 |
| 12 | SV Schmira | 24 | 4 | 3 | 17 | 28 :56 | 15 |
| 13 | SV Fort. Ingersleben II | 24 | 4 | 2 | 18 | 37 :83 | 14 |
Senioren und Nachwuchs
| Mannschaft | Spielklasse | Pl. | Sp. | G | U | V | Tore | Pkt. |
| Senioren | Stadtliga | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 83 :33 | 54 |
| Senioren II | Stadtklasse | 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 65 :61 | 31 |
| A-Junioren | Landesklasse | 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 44 :24 | 38 |
| B-Junioren | 1.Stadtklasse | 8 | 26 | 12 | 1 | 13 | 128 :97 | 37 |
| C-Junioren | Bezirksliga | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 73 :21 | 38 |
| D-Junioren | Bezirksliga | 8 | 14 | 1 | 13 | 21 :139 | 3 | |
| E1-Junioren | Stadtklasse | 10 | 20 | 3 | 17 | 29 :196 | 9 | |
| E2-Junioren | Stadtklasse | 7 | 14 | 2 | 12 | 14 :129 | 6 |